| 严重程度 | 名称 | 风险类型 | 受到保护* |
![]() | Backdoor.Pihar!gen1 ‡ | Trojan | |
![]() | Trojan.Sefnit!gen4 ‡ | Trojan | |
![]() | W32.Ramnit.B!gen ‡ | Virus, Worm | 2012.02.13 |
![]() | Backdoor.Sykipot!gen3 ‡ | Trojan | 2012.02.10 |
漏洞
| 严重程度 | 名称 | 已发现 |
攻击方式 |
如何判断 |
应对措施 |
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
| 严重程度 | 名称 | 风险类型 | 受到保护* |
![]() | Backdoor.Pihar!gen1 ‡ | Trojan | |
![]() | Trojan.Sefnit!gen4 ‡ | Trojan | |
![]() | W32.Ramnit.B!gen ‡ | Virus, Worm | 2012.02.13 |
![]() | Backdoor.Sykipot!gen3 ‡ | Trojan | 2012.02.10 |
| 严重程度 | 名称 | 已发现 |
攻击方式 |
如何判断 |
应对措施 |
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|